
| Wetterstation Termen ( Hasel ) | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 2:00 AM DATUM: 05 November 2025, time of next update: 02:10 am | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | Aktuelle Temperatur | 3.8°C (38.9°F), Apparent temp 2.2°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.6°C um: 12:05 AM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 3.4°C um: 1:24 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.2 kmh (0.1 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | E (89°) |
| Windchill Temperatur | 3.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 3.2 kmh (1.7 kts) um: 1:00 AM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 5.6 kmh (3.0 kts) um: 12:00 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 5.0 kmh (2.7 kts) um: 12:00 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 6.4 mm (0.25 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 526.6 mm (20.73 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -0.6°C (Wet Bulb :2.2°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 73 %, Humidex 1.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1023.8 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.5 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.2 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |
| Current Solar 0 W/m² | |||
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 0 W/m² | Minimum solar(seit Mitternacht) | 0 W/m² |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | |||
| Sunshine hours for the year: | 1967:43 hrs | Sunshine hours for the month: | 12:16 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.3 | |||
.gif)
dial.gif)






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.