Wetterstation Termen ( Hasel ) | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 10:00 AM DATUM: 21 November 2024, time of next update: 10:10 am | |||
Aktuelles Wetter | bewölkt/Dry | Aktuelle Temperatur | -1.7°C (29.0°F), Apparent temp -3.7°C, Apparent temp solar -3.7°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -1.4°C um: 9:50 AM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -4.3°C um: 8:35 AM |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.0 kmh (1.1 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNE (22°) |
Windchill Temperatur | -1.7°C | Windspitzen (letzte Std) | 9.7 kmh (5.2 kts) um: 9:28 AM |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 43.4 kmh (23.5 kts) um: 12:02 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 21.4 kmh (11.6 kts) um: 12:46 AM |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.2 mm (0.01 in.) at 12:01 AM |
Regenmenge diesen Monat | 32.0 mm (1.26 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 782.2 mm (30.80 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 15.4 mm | Taupunkt | -5.0°C (Wet Bulb :-2.7°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 78 %, Humidex -4.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1008.2 hPa |
Luftdrucktendenz | -1.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | fallend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.7 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.2 hPa |
Current Solar 162 W/m² | |||
Maximum solar (seit Mitternacht) | 236 W/m² | Minimum solar(seit Mitternacht) | 0 W/m² |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
Sunshine hours for the year: | 1771:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 62:28 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.3 mm per day. Yesterday's reading 0.4 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.