Wetterstation Termen ( Hasel ) | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 13:00 PM DATUM: 01 Juni 2025, time of next update: 01:10 pm | |||
Aktuelles Wetter | Sonnig/Dry | Aktuelle Temperatur | 26.5°C (79.7°F) (Hitze-Index 26.7°C ), Apparent temp 27.9°C , Apparent temp solar 36.4°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 26.7°C um: 12:45 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 12.8°C um: 6:08 AM |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSW (201°) |
Hitze-Index | 26.7°C | Windspitzen (letzte Std) | 11.3 kmh (6.1 kts) um: 12:28 PM |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 24.1 kmh (13.0 kts) um: 1:53 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 15.3 kmh (8.3 kts) um: 1:54 AM |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 268.8 mm (10.58 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 13.9°C (Wet Bulb :19.0°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 46 %, Humidex 29.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1012.9 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.9 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -4.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -3.4 hPa |
Current Solar 1139 W/m² | |||
Maximum solar (seit Mitternacht) | 1139 W/m² | Minimum solar(seit Mitternacht) | 0 W/m² |
Current 03:17 hours of sunshine today, current sky: Sonnig | |||
Sunshine hours for the year: | 866:55 hrs | Sunshine hours for the month: | 03:17 hrs |
Current evapotranspiration rate 4.8 mm per day. Yesterday's reading 6.2 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.