Wetterstation Termen ( Hasel ) | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 0:00 AM DATUM: 03 April 2025, time of next update: 12:10 am | |||
Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | Aktuelle Temperatur | 8.1°C (46.6°F), Apparent temp 7.2°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -100.0°C um: 5:59 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 100.0°C um: 7:01 AM |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.7 kmh (0.4 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | E (99°) |
Windchill Temperatur | 8.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 9.7 kmh (5.2 kts) um: 23:17 PM |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 3:06 PM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 3:07 PM |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 73.8 mm (2.91 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 2.8°C (Wet Bulb :5.9°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 69 %, Humidex 6.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1018.1 hPa |
Luftdrucktendenz | +0.6 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | leicht steigend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +3.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +2.7 hPa |
Current Solar 0 W/m² | |||
Maximum solar (seit Mitternacht) | -1 W/m² | Minimum solar(seit Mitternacht) | 1000 W/m² |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | |||
Sunshine hours for the year: | 527:17 hrs | Sunshine hours for the month: | 06:07 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.3 mm per day. Yesterday's reading 1.3 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.