
| Wetterstation Termen ( Hasel ) | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 8:00 AM DATUM: 14 Mai 2026, time of next update: 08:10 am | |||
| Aktuelles Wetter | bedeckt/Dry | Aktuelle Temperatur | 4.9°C (40.8°F), Apparent temp 3.9°C, Apparent temp solar 5.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 9.2°C um: 12:00 AM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.7°C um: 4:36 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.3 kmh (0.7 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (313°) |
| Windchill Temperatur | 4.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 16.1 kmh (8.7 kts) um: 7:24 AM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 29.6 kmh (16.0 kts) um: 1:43 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 17.1 kmh (9.2 kts) um: 1:43 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 25.0 mm (0.98 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 192.4 mm (7.57 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 2.9°C (Wet Bulb :4.1°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 87 %, Humidex 3.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1001.9 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.9 hPa |
| Current Solar 70 W/m² | |||
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 70 W/m² | Minimum solar(seit Mitternacht) | 0 W/m² |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: bedeckt | |||
| Sunshine hours for the year: | 762:16 hrs | Sunshine hours for the month: | 64:23 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.0 mm per day. Yesterday's reading 4.4 | |||
.gif)
dial.gif)






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.